Guia do Catacliente
Tópico | Respostas | Visualizações | Atividade | |
---|---|---|---|---|
Conta somente gerência | 0 | 408 | 28 de Setembro de 2022 | |
Como remover convites pendentes do LinkedIn | 0 | 546 | 9 de Janeiro de 2023 | |
Pesquisa booleana | 0 | 745 | 22 de Agosto de 2022 | |
Integração SMark CRM | 0 | 311 | 22 de Agosto de 2022 | |
Integração Piperun | 0 | 320 | 22 de Agosto de 2022 | |
Integração Pipedrive | 0 | 623 | 22 de Agosto de 2022 | |
Integração Exact Spotter | 0 | 463 | 22 de Agosto de 2022 | |
Informações de Assinatura | 0 | 375 | 22 de Agosto de 2022 | |
Status Page | 0 | 499 | 17 de Outubro de 2022 | |
Ações em lote | 0 | 263 | 31 de Outubro de 2022 | |
Filtros | 0 | 689 | 22 de Agosto de 2022 | |
Como se cadastrar em nosso fórum | 0 | 1286 | 11 de Outubro de 2022 | |
Ativação e Validação de contas | 0 | 1328 | 22 de Agosto de 2022 | |
Janela de inatividade e parar automações | 0 | 980 | 22 de Agosto de 2022 | |
Exemplos de notas de convite | 0 | 789 | 22 de Agosto de 2022 | |
Funcionalidades e exemplos de mensagens | 0 | 230 | 22 de Agosto de 2022 | |
Unidade de negócio | 0 | 314 | 22 de Agosto de 2022 | |
Como utilizar tags | 0 | 341 | 22 de Agosto de 2022 | |
Agendar a reunião de consultoria | 0 | 1105 | 22 de Agosto de 2022 | |
Como inserir e aplicar um cupom de desconto | 0 | 253 | 22 de Agosto de 2022 | |
Alterar número de usuários | 0 | 378 | 22 de Agosto de 2022 | |
Como acessar suas faturas e notas fiscais | 0 | 216 | 22 de Agosto de 2022 | |
Aceite de convites no Linkedin após o encerramento da campanha ou durante janela de inatividade | 0 | 271 | 22 de Agosto de 2022 | |
Taxa de aceite e resposta | 0 | 233 | 22 de Agosto de 2022 | |
Como criar uma campanha
Visão geral Este tópico visa auxiliar o usuário na criação de uma campanha na plataforma de prospecção. Criando uma campanha 1. Acesse a plataforma de prospecção e clique em Campanhas no menu central superior da tela; … |
1 | 1308 | 16 de Agosto de 2022 |